ISOSOURCE JUNIOR 400GR

carregando preços
 
Simulador de Frete
- Calcular frete

Descrição Geral

O Isosource Junior é uma fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral para crianças sem problemas de absorção, que necessitem de nutrição adequada para recuperação e manutenção do estado nutricional.

Informações complementares
  • Contém derivados de soja e leite
  • Não contém glúten

Formas de Pagamento

Avaliações

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

+ Detalhes

Marca: NESTLE Disponibilidade: Imediata Referência: 299

DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA

kcal 446
Proteína 15g
14g Lipídio
65g Carboidrato
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: cerca de 27 Porção: 27,5 g (3 colheres de sopa)
  100 g 100 ml*     100 g 100 ml*
Valor energético (kcal) 446 103   Niacina (mg) 7,5 1,7
Carboidratos (g) 65 15   Ácido pantotênico (mg) 1,9 0,44
Açúcares totais (g) 11 2,6   Vitamina B6 (mg) 0,11 0,26
Açúcares adicionados (g) 11 2,6   Biotina (µg) 12 2,8
Lactose (g) 0 0   Ácido fólico (µg) 67 16
Proteínas (g) 15 3,5   Vitamina B12 (µg) 1,1 0,26
Gorduras totais (g) 14 3,2   Cálcio (mg) 562 130
Gorduras saturadas (g) 5 1,2   Cloreto (mg) 264 61
Gorduras trans (g) 0 0   Cobre (µg) 320 74
Gorduras monoinsaturadas (g) 4,7 1,1   Cromo (µg) 12 2,8
Gorduras poli-insaturadas (g) 3,5 0,8   Ferro (mg) 4,8 1,1
Ômega 6 (g) 3,2 0,7   Fósforo (mg) 270 63
Ômega 3 (mg) 300 70   Iodo (µg) 56 13
Colesterol (mg) 2,1 0,49   Magnésio (mg) 40 9,3
Fibras alimentares (g) 0 0   Manganês (mg) 0,7 0,16
Sódio (mg) 279 65   Molibdênio (µg) 20 4,6
Vitamina A (µg) 220 51   Potássio (mg) 770 179
Vitamina D (µg) 6,5 1,5   Selênio (µg) 20 4,6
Vitamina E (mg) 5,1 1,2   Zinco (mg) 2,2 0,51
Vitamina K (µg) 30 7   Colina 170 39
Vitamina C (mg) 105 24   Taurina (mg) 55 13
Vitamina B1 (mg) 0,4 0,09   Carnitina (mg) 30 7
Vitamina B2 (mg) 0,46 0,11        
* No alimento pronto para o consumo

11 94786-7168